의성군의회
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 의장실 | 830-6400 |
| 부의장실 | 830-6401 |
| 부속실 | 830-6418 |
위원회사무실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 의회운영위원장 | 830-6412 |
| 행정복지위원장 | 830-6410 |
| 산업건설위원장 | 830-6411 |
의회사무과 직원
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 사무과장 | 830-6402 |
| 의정팀장 | 830-6403 |
| 예산 및 회계 | 830-6404 |
| 인사, 교육 | 830-6391 |
| 서무 | 830-6468 |
| 운전 | 830-6398 |
| 정보공개 | 830-6394 |
| 의사팀장 | 830-6395 |
| 방송통신, 청사관리 | 830-6392 |
| 포상, 의사진행 | 830-6469 |
| 회의록, 방청 | 830-6450 |
| 홈페이지, 안내책자 | 830-6393 |
전문위원실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 부서 | 전화번호 |
|---|---|
| 행정복지전문위원 | 830-6405 |
| 정책지원관(행복위) | 830-6857 |
| 정책지원관(행복위) | 830-6466 |
| 정책지원관(행복위) | 830-6858 |
| 행복위 운영지원 | 830-6408 |
| 산업건설전문위원 | 830-6406 |
| 정책지원관(산업건설위) | 830-6467 |
| 정책지원관(산업건설위) | 830-6860 |
| 정책지원관(산업건설위) | 830-6859 |
| 산업건설위 운영지원 | 830-6409 |
| 의회운영전문위원 | 830-6407 |
| 운영위 운영지원 | 830-6390 |
