본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

홈으로 회의록 의안 의안통계
의안통계 검색

※ 항목 중 한가지만 입력하셔도 검색이 가능합니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리내용 미처리
(계류)
찬성 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
총계 1689 693 916 879 37 0 0 0 51 29
조례안 소계 671 283 381 378 3 0 0 0 0 7
의원 65 11 54 54 0 0 0 0 0 0
위원회 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
군수 582 264 311 308 3 0 0 0 0 7
기타 23 7 16 16 0 0 0 0 0 0
규칙안 85 28 45 12 33 0 0 0 0 12
예산/결산안 21 1 20 19 1 0 0 0 0 0
동의안 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0
승인안 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0
건의안 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
결의안 463 349 54 54 0 0 0 0 1 59
기타안건 415 32 382 382 0 0 0 0 0 1
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보


의성군의회의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close