본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

홈으로 회의록 의안 의안통계
의안통계 검색

※ 항목 중 한가지만 입력하셔도 검색이 가능합니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
(계류)
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 946 692 174 139 35 0 0 0 1 0 50 0
예산안 76 28 36 3 33 0 0 0 0 0 9 0
결산안 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 390 281 102 100 2 0 0 0 0 0 0 0
의원 15 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
위원회 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군수 367 262 98 96 2 0 0 0 0 0 0 0
기타 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 442 349 33 33 0 0 0 0 1 0 41 0
건의안 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 36 32 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보


의성군의회의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close