※ 항목 중 한가지만 입력하셔도 검색이 가능합니다.
| 구 분 | 총계 | 접수 | 처리내용 | 미처리 (계류)  | 
			|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 찬성 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | ||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 1070 | 85 | 985 | 977 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 412 | 35 | 377 | 371 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 의원 | 81 | 8 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 326 | 27 | 299 | 293 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 27 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산/결산안 | 33 | 5 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 35 | 3 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 524 | 36 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
				
			