본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

홈으로 회의록 의안 의안통계
의안통계 검색

※ 항목 중 한가지만 입력하셔도 검색이 가능합니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리내용 미처리
(계류)
찬성 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
총계 1016 691 245 209 36 0 0 0 51 29
조례안 소계 401 281 113 111 2 0 0 0 0 7
의원 16 11 5 5 0 0 0 0 0 0
위원회 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
군수 377 262 108 106 2 0 0 0 0 7
기타 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 76 28 36 3 33 0 0 0 0 12
예산/결산안 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0
동의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 446 349 37 37 0 0 0 0 1 59
기타안건 87 32 54 54 0 0 0 0 0 1
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보


의성군의회의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close