검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2025.05.07 |
| 365 | 제9대 | 제281회 | 개회식 | 본회의 | 2025.05.07 |
| 364 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.04.29 |
| 363 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.07 |
| 362 | 제9대 | 제280회 | 개회식 | 본회의 | 2025.04.07 |
| 361 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.04.07 |
| 360 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.04.07 |
| 359 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.07 |
| 358 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.06 |
| 357 | 제9대 | 제279회 | 개회식 | 본회의 | 2025.03.06 |
게시물 : 366 ~ 357 / 466
