※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3349 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.24 |
| 3348 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2026.03.23 |
| 3347 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2026.03.23 |
| 3346 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.23 |
| 3345 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2026.03.20 |
| 3344 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2026.03.20 |
| 3343 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2026.03.19 |
| 3342 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2026.03.19 |
| 3341 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.18 |
| 3340 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.03.18 |
